連結売上高
単位:百万円
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 26437 | 20344 | 21399 | 26423 | 31006 | |
3Q | 20284 | 15475 | 15881 | 19684 | 22943 | |
2Q | 13772 | 9504 | 9805 | 12845 | 15027 | |
1Q | 6621 | 3694 | 4691 | 6237 | 7077 | 8123 |
営業利益
単位:百万円
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 55 | -1689 | -620 | 910 | 1656 | |
3Q | 218 | -951 | -360 | 927 | 1486 | |
2Q | 284 | -1290 | -561 | 665 | 930 | |
1Q | -8 | -1387 | -344 | 365 | 336 | 571 |
経常利益
単位:百万円
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 60 | -1625 | 2253 | 1574 | 1722 | |
3Q | 266 | -920 | 1983 | 1604 | 1546 | |
2Q | 320 | -1281 | 451 | 1323 | 970 | |
1Q | 13 | -1391 | 168 | 748 | 355 | 599 |
親会社株主に帰属する当期純利益
単位:百万円
2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | -1365 | -2478 | 1192 | 886 | 909 | |
3Q | 106 | -1258 | 1426 | 1171 | 1055 | |
2Q | 189 | -1392 | 363 | 1007 | 734 | |
1Q | -88 | -1415 | 144 | 612 | 252 | 483 |
純資産
単位:百万円
2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 12526 | 11395 | 15059 | 15936 | 16815 | |
3Q | 14057 | 11484 | 15315 | 16249 | 16875 | |
2Q | 14123 | 11130 | 14217 | 15961 | 16576 | |
1Q | 13857 | 11065 | 12556 | 15562 | 16018 | 17012 |
総資産
単位:百万円
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 18570 | 20895 | 24164 | 24156 | 24943 | |
3Q | 19951 | 20204 | 24586 | 24549 | 24765 | |
2Q | 19287 | 19825 | 22740 | 24032 | 24296 | |
1Q | 19128 | 18267 | 20823 | 23668 | 23506 | 24281 |
本データの記載内容は、事業報告書に基づき作成しております。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されませんのでご注意ください。
統合報告書