2014年度
- 平成27年3月期 決算短信 622.99 KB
- 平成27年3月期 決算参考資料 1.36 MB
- 平成27年3月期 第1四半期決算短信 232.76 KB
- 平成27年3月期 第2四半期決算短信 254.22 KB
- 平成27年3月期 第2四半期決算短信参考資料 1.25 MB
- 平成27年3月期 第3四半期決算短信 247.30 KB
2013年度
- 平成26年3月期 決算短信 900.20 KB
- 平成26年3月期 決算参考資料 917.11 KB
- 平成26年3月期 第1四半期決算短信 432.12 KB
- 平成26年3月期 第2四半期決算短信 827.09 KB
- 平成26年3月期 第2四半期決算短信参考資料 227.66 KB
- 平成26年3月期 第3四半期決算短信 279.94 KB
2012年度
- 平成25年3月期 決算短信 512.95 KB
- 平成25年3月期 決算参考資料 261.50 KB
- 平成25年3月期 第1四半期決算短信 526.11 KB
- 平成25年3月期 第2四半期決算短信 650.01 KB
- 平成25年3月期 第2四半期決算短信参考資料 263.67 KB
- 平成25年3月期 第3四半期決算短信 395.95 KB
2011年度
- 平成24年 1月期 決算短信 549.87 KB
- 平成24年 1月期 決算参考資料 426.65 KB
- 平成24年 第1四半期決算短信 1.14 MB
- 平成24年 第2四半期決算短信 532.82 KB
- 平成24年 第2四半期決算短信参考資料 248.64 KB
- 平成24年 第3四半期決算短信 307.28 KB
2010年度
- 平成23年 1月期 決算短信 1.20 MB
- 平成23年 1月期 決算参考資料 749.00 KB
- 平成23年 1月期 第1四半期決算短信 4.28 MB
- 平成23年 1月期 第2四半期決算短信 1.50 MB
- 平成23年 1月期 第2四半期決算短信参考資料 752.29 KB
- 平成23年 1月期 第3四半期決算短信 746.62 KB
2009年度
- 平成22年 1月期 決算短信 2.90 MB
- 平成22年 1月期 決算参考資料 753.14 KB
- 平成22年 1月期 第1四半期決算短信 638.89 KB
- 平成22年 1月期 第2四半期決算短信 945.79 KB
- 平成22年 1月期 第2四半期決算短信参考資料 703.74 KB
- 平成22年 1月期 第3四半期決算短信 308.67 KB
2008年度
- 平成21年 1月期 決算短信 330.15 KB
- 平成21年 1月期 決算参考資料 661.36 KB
- 平成21年 1月期 第1四半期決算短信 181.08 KB
- 平成21年 1月期 第2四半期決算短信 329.02 KB
- 平成21年 1月期 第2四半期決算短信参考資料 662.38 KB
- 平成21年 1月期 第3四半期決算短信 176.84 KB
2006年度
- 平成19年 1月期 決算短信(連結) 283.59 KB
- 平成19年 1月期 決算短信(単体) 204.92 KB
- 平成19年 1月期 中間決算短信(連結) 264.66 KB
- 平成19年 1月期 中間決算短信(単体) 1.36 MB
- 平成19年 1月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 162.11 KB
- 平成19年 1月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 170.02 KB
2007年度
- 平成20年 1月期 決算短信(連結) 387.08 KB
- 平成20年 1月期 決算短信(単体) 679.40 KB
- 平成20年 1月期 中間決算短信(連結) 328.82 KB
- 平成20年 1月期 中間決算短信(単体) 38.62 KB
- 平成20年 1月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 166.20 KB
- 平成20年 1月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 189.61 KB
2005年度
統合報告書