2004年度
- 平成17年 1月期 決算短信(連結) 91.07 KB
- 平成17年 1月期 決算短信(単体) 49.61 KB
- 平成17年 1月期 中間決算短信(連結) 81.96 KB
- 平成17年 1月期 中間決算短信(単体) 41.90 KB
- 平成17年 1月期 第1四半期業績の概況(連結) 38.05 KB
- 平成17年 1月期 第3四半期業績の概況(連結) 36.00 KB
2003年度
- 平成16年 1月期 決算短信(連結) 88.26 KB
- 平成16年 1月期 決算短信(単体) 46.29 KB
- 平成16年 1月期 中間決算短信(連結) 81.49 KB
- 平成16年 1月期 中間決算短信(単体) 43.88 KB
2002年度
- 平成15年 1月期 決算短信(連結) 183.09 KB
- 平成15年 1月期 決算短信(単体) 165.96 KB
- 平成15年 1月期 中間決算短信(連結) 428.72 KB
- 平成15年 1月期 中間決算短信(単体) 302.19 KB
2001年度
- 平成14年 1月期 決算短信(連結) 414.32 KB
- 平成14年 1月期 決算短信(単体) 336.95 KB
- 平成14年 1月期 中間決算短信(連結) 308.39 KB
- 平成14年 1月期 中間決算短信(単体) 234.12 KB
2000年度
統合報告書